La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana, en su rol como máxima autoridad en materia electoral y de registro civil, ha presentado un comunicado en el que se detallan las estadísticas de nacimientos registrados en el país desde el 1 de enero de 2012 hasta el 26 de agosto de 2024. Durante este período, se registraron un total de 2,915,930 nacimientos, de los cuales 2,674,827 corresponden a dominicanos y 241,103 a extranjeros, representando un 8% del total.
El comunicado destaca que la JCE ha implementado un sistema de registro riguroso, en cumplimiento con la Constitución de la República, que distingue entre los nacimientos de ciudadanos dominicanos y los de extranjeros. Los hijos de extranjeros, en su mayoría en situación de tránsito o residencia ilegal, son inscritos en un libro de extranjería que no les otorga la nacionalidad dominicana, sino que establece su condición de extranjeros. Esta medida busca garantizar la integridad y soberanía del registro civil dominicano.
Un aspecto relevante del informe es el aumento gradual en la proporción de nacimientos de extranjeros registrados, que ha pasado de un 1% en 2012 a un 32% en 2024. Este incremento se vuelve especialmente notable a partir de 2019, cuando el porcentaje de nacimientos de extranjeros saltó de 11% en 2019 a 26% en 2021 y alcanzó el 32% en 2024. Esta tendencia refleja el creciente desafío que enfrenta el país en cuanto a la gestión de la inmigración y la protección de la soberanía nacional.
Estadísticas de Nacimientos (2012-2024)
Año | Nacimientos registrados en el libro de dominicanos/as | % Nacimientos Dominicanos/as | Nacimientos registrados en el libro de extranjeros/as | % Nacimientos Extranjeros/as (NO DOMINICANOS/AS) | Total |
2012 | 199,156 | 96% | 7,224 | 4% | 206,380 |
2013 | 200,515 | 97% | 6,308 | 3% | 206,823 |
2014 | 207,761 | 94% | 13,520 | 6% | 221,281 |
2015 | 265,410 | 92% | 22,798 | 8% | 288,208 |
2016 | 209,217 | 93% | 15,430 | 7% | 224,647 |
2017 | 204,754 | 93% | 15,779 | 7% | 220,533 |
2018 | 210,890 | 92% | 19,448 | 8% | 230,338 |
2019 | 200,294 | 89% | 25,666 | 11% | 225,960 |
2020 | 181,050 | 92% | 15,327 | 8% | 196,377 |
2021 | 221,650 | 90% | 25,557 | 10% | 247,207 |
2022 | 226,502 | 89% | 29,408 | 11% | 255,910 |
2023 | 220,365 | 88% | 29,945 | 12% | 250,310 |
2024 | 127,263 | 90% | 14,693 | 10% | 141,956 |
Total | 2,674,827 | 92% | 241,103 | 8% | 2,915,930 |
Nacimientos Registrados en Delegaciones de Oficialías (2012-2024)
Año | Nacimientos registrados en el libro de dominicanos/as | % Nacimientos Dominicanos/as | Nacimientos registrados en el libro de extranjeros/as | % Nacimientos Extranjeros/as (NO DOMINICANOS/AS) | Total |
2012 | 32,356 | 99% | 409 | 1% | 32,765 |
2013 | 40,156 | 98% | 669 | 2% | 40,825 |
2014 | 39,913 | 97% | 1,072 | 3% | 40,985 |
2015 | 41,079 | 93% | 3,166 | 7% | 44,245 |
2016 | 41,056 | 89% | 4,817 | 11% | 45,873 |
2017 | 41,351 | 89% | 5,157 | 11% | 46,508 |
2018 | 42,792 | 87% | 6,537 | 13% | 49,329 |
2019 | 45,780 | 80% | 11,671 | 20% | 57,451 |
2020 | 33,762 | 77% | 10,220 | 23% | 43,982 |
2021 | 52,315 | 74% | 18,192 | 26% | 70,507 |
2022 | 55,137 | 71% | 22,597 | 29% | 77,734 |
2023 | 50,923 | 68% | 23,550 | 32% | 74,473 |
2024 | 20,534 | 68% | 9,522 | 32% | 30,056 |
Total | 537,154 | 82% | 117,579 | 18% | 654,733 |
Incremento Notable a partir de 2019
Un hecho que destaca en el informe es el aumento sustancial en la proporción de nacimientos de extranjeros registrados a partir de 2019. En este año, los nacimientos de extranjeros alcanzaron un 20%, un aumento significativo en comparación con años anteriores. Esta tendencia continuó en los años siguientes, alcanzando un 32% en 2024. Este crecimiento en la proporción de nacimientos de hijos de extranjeros refleja la creciente complejidad de la gestión migratoria en la República Dominicana y la necesidad de políticas públicas que aborden eficazmente estos desafíos.
La JCE ha anunciado que, en un esfuerzo por fortalecer la transparencia, publicará trimestralmente en su página web las estadísticas relacionadas con el registro civil, permitiendo a la ciudadanía, los partidos políticos y los medios de comunicación acceder a esta información de manera oportuna.
Finalmente, la JCE reafirma su compromiso con la integridad del registro civil y el cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales, subrayando que el registro de nacimientos en el libro de extranjería es un mandato legal que no confiere la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros en tránsito o en situación irregular.
Diario Financiero - El periódico de la gente informada